Detalhes do produto:
|
Power Supply: | 3 x 1.5V LR44 (Button Battery ) | Data Transfer: | Bluetooth |
---|---|---|---|
Function: | hydrogen meter | Resolution: | 0.01 pH |
Usage For: | test the quality of water | Backlight: | yes |
Measuring Range: | 0.00~14.00 | Atc: | Automatic Temperature Compensation ( 0-60℃) |
Measurement Range: | 0.00-14.00 pH |
Fornecimento de energia | 3 x 1,5 V LR44 (bateria de botão) |
Transferência de dados | Bluetooth |
Função | medidor de hidrogénio |
Resolução | 0pH de 0,01 |
Utilização Para | testar a qualidade da água |
Iluminação de fundo | - Sim, sim. |
Faixa de medição | 0.00~14.00 |
ATC | Compensação automática da temperatura (0-60°C) |
Faixa de medição | 0pH 0,00-14,00 |
A caneta de ensaio multifuncional de calibração automática é uma máquina de ensaio de qualidade da água, concebida para profissionais e utilizadores diários.TDS (Total de Sólidos Dissolvidos)Com o seu design fácil de usar, calibração automática e alta precisão, é perfeito para laboratório,Agricultura, aquicultura, hidroponia, uso doméstico e industrial.
Parâmetro | Distância | Precisão |
---|---|---|
pH | 0.00 - 14.00 | ±0,01 pH |
TDS | 0 - 9999 ppm | ± 2% F.S. |
CE | 0 - 9999 μS/cm | ± 2% F.S. |
Temperatura | 0°C - 60°C / 32°F - 140°F | ± 0,5°C |
Assuma o controle da qualidade da sua água hoje com a nossa caneta de teste multifuncional de calibração automática PH/TDS/EC/Temperatura!
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625