Detalhes do produto:
|
Shape: | Pen Type | Power Supply: | 2 x 1.5V AAA Batteries |
---|---|---|---|
Calibration: | 5 point calibration | Measurement Items: | PH/Salinity/Temperature/TDS/EC |
Resolution: | 0.01 pH | Color: | Black & Yellow |
Precision: | ±0.1 pH (depends on meter calibration) | Backlight: | Yes |
Technology: | Capacitive sensor + LCD digital output |
Formato | Tipo Caneta |
Fonte de Alimentação | 2 x Pilhas AAA de 1,5V |
Calibração | Calibração de 5 pontos |
Itens de Medição | PH/Salinidade/Temperatura/TDS/EC |
Resolução | 0,01 pH |
Cor | Preto e Amarelo |
Precisão | ±0,1 pH (depende da calibração do medidor) |
Luz de Fundo | Sim |
Tecnologia | Sensor capacitivo + saída digital LCD |
O Medidor Digital 5-em-1 YG-9909 é uma ferramenta versátil e altamente precisa, projetada para testes abrangentes da qualidade da água. Combinando cinco medições chave em um único dispositivo portátil — PH, Salinidade, Temperatura, TDS e EC — este medidor é perfeito para uma ampla gama de aplicações.
Parâmetro | Faixa | Precisão |
---|---|---|
PH | 0,00 - 14,00 | ±0,01 |
Salinidade | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
Temperatura | 0°C - 80°C | ±0,5°C |
TDS | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
CE | 0 - 9999 µS/cm | ±2% F.S. |
Visor | LCD com Luz de Fundo | |
Fonte de Alimentação | 2 pilhas AAA (não incluídas) | |
Calibração | Calibração automática com um botão | |
Peso | Aprox. 120g |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625