|
Detalhes do produto:
|
| Shape: | Pen Type | Power Supply: | 2 x 1.5V AAA Batteries |
|---|---|---|---|
| Calibration: | 5 point calibration | Measurement Items: | PH/Salinity/Temperature/TDS/EC |
| Resolution: | 0.01 pH | Color: | Black & Yellow |
| Precision: | ±0.1 pH (depends on meter calibration) | Backlight: | Yes |
| Technology: | Capacitive sensor + LCD digital output | ||
| Destacar: | TDS monitoramento da qualidade da água,Monitoramento de Água com Testador EC,Monitoramento da Qualidade da Água por Temperatura |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | Tipo de caneta |
| Fornecimento de energia | Baterias AAA de 2 x 1,5 V |
| Calibração | Calibração em 5 pontos |
| Elementos de medição | PH/salinidade/temperatura/TDS/CE |
| Resolução | 0pH de 0,01 |
| Cores | Preto e Amarelo |
| Precisão | ±0,1 pH (depende da calibração do medidor) |
| Iluminação de fundo | - Sim, sim. |
| Tecnologia | Sensor capacitivo + saída digital LCD |
O medidor digital YG-9909 5 em 1 é uma ferramenta versátil e altamente precisa projetada para testes abrangentes da qualidade da água.TemperaturaCom um visor LCD de luz de fundo fácil de usar, garante leitura clara e fácil mesmo em ambientes de pouca iluminação.tornando-o ideal para uso profissional e doméstico.
| Parâmetro | Distância | Precisão |
|---|---|---|
| PH | 0.00 - 14.00 | ± 0.01 |
| Salinidade | 0 - 9999 ppm | ± 2% F.S. |
| Temperatura | 0°C - 80°C | ± 0,5°C |
| TDS | 0 - 9999 ppm | ± 2% F.S. |
| CE | 0 - 9999 μS/cm | ± 2% F.S. |
| Exibição | LCD com luz de fundo | |
| Fornecimento de energia | 2 x baterias AAA (não incluídas) | |
| Calibração | Calibração automática de um botão | |
| Peso | Aproximadamente 120 g. | |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625