Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Refractômetro digital Brix | Faixa de medição: | 0-90 Brix |
---|---|---|---|
Precisão mais menos: | 0.01 Brix | Volume de amostra: | 2-3 gotas |
Garantia: | 1 ano | Materiais: | ABS mais Vidro Óptico |
Fonte de alimentação: | Não é necessário | Aplicação: | Bebida de Fruta com Mel Alimento |
Destacar: | 0-90 Refractômetro Brix de mel,Refractômetro óptico Brix portátil,Refractômetro Brix de mel |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Refratômetro Brix Digital |
Faixa de Medição | 0-90 Brix |
Precisão | ±0.01 Brix |
Volume da Amostra | 2-3 gotas |
Garantia | 1 ano |
Material | ABS mais Vidro Óptico |
Fonte de Alimentação | Não requerida |
Aplicação | Mel, Frutas, Bebidas, Alimentos |
Este refratômetro óptico portátil Brix é projetado para medição rápida e precisa do teor de açúcar em mel, frutas, sucos e outras bebidas. Apresentando uma ampla faixa de 0-90 Brix, este instrumento oferece leituras precisas com operação manual simples, não necessitando de pilhas. Fabricado com ABS premium e vidro óptico, o dispositivo é leve, durável e adequado para uso diário em fábricas, laboratórios e ambientes de processamento de alimentos. A compensação automática de temperatura integrada garante resultados estáveis e consistentes, mesmo em condições variáveis.
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625