|
Detalhes do produto:
|
| Name: | Portable Digital Turbidity Meter | Power Supply: | 3 × AAA batteries |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 155 × 80 × 45 mm | Calibration Points: | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
| Range: | 0–1000 NTU | Accuracy: | ±0.8% F.S |
| Destacar: | Medidor de turbidez portátil 0-1000 NTU,Medidor de turbidez digital ±0,8% de precisão |
||
O medidor de turbidez portátil YY-1044 utiliza oMétodo da luz dispersa a 90°com um nível de qualificação reconhecido internacionalmenteSolução-padrão de formalinaEste instrumento inteligente, concebido para medições de alta precisão, garante leituras precisas e fiáveis com excelente linearidade.Instalações de tratamento de água, sistemas de água reciclada, monitorização de piscinas e indústria de alimentos e bebidas.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Princípio de medição | 90° de luz dispersa |
| Distância | 0 ‰ 1000 NTU |
| Precisão | ± 0,8% F.S. |
| Drift zero | ≤ 8% NTU |
| Erro de exibição | ± 8% (2,5% F.S.) |
| Repetitividade | ≤ 0,8% |
| Pontos de calibração | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
| Fornecimento de energia | Baterias 3 × AAA |
| Dimensões | 155 × 80 × 45 mm |
| Desligação automática | Número (activar/desactivar manualmente) |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625