Detalhes do produto:
|
Name: | Portable Digital Turbidity Meter | Power Supply: | 3 × AAA batteries |
---|---|---|---|
Dimensions: | 155 × 80 × 45 mm | Calibration Points: | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Range: | 0–1000 NTU | Accuracy: | ±0.8% F.S |
Destacar: | Medidor de turbidez portátil 0-1000 NTU,Medidor de turbidez digital ±0,8% de precisão |
O Medidor de Turbidez Portátil YY-1044 utiliza o método de luz dispersa a 90° com uma solução padrão de formalina reconhecida internacionalmente para calibração. Projetado para medições de alta precisão, este instrumento inteligente garante leituras precisas e confiáveis com excelente linearidade. É ideal para estações de tratamento de água, sistemas de água reciclada, monitoramento de piscinas e a indústria de alimentos e bebidas.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Princípio de Medição | Luz dispersa a 90° |
Faixa | 0–1000 NTU |
Precisão | ±0,8% F.E. |
Deriva Zero | ≤8% NTU |
Erro de Exibição | ±8% (2,5% F.E.) |
Repetibilidade | ≤0,8% |
Pontos de Calibração | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Fonte de Alimentação | 3 × pilhas AAA |
Dimensões | 155 × 80 × 45 mm |
Desligamento Automático | Não (ligar/desligar manual) |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625