|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Medidor de turbidez digital portátil | Fonte de energia: | Baterias AAA 3 × AAA |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | 155 × 80 × 45 mm | pontos de calibração: | 0/20/10/11000 NTU |
| Faixa: | 0–1000 NTU | Precisão: | ± 0,8% Fs |
| Destacar: | Portable digital turbidity meter,Turbidity meter 0-1000 NTU,High accuracy turbidity meter |
||
The YY-1044 Portable Turbidity Meter delivers high-precision 0.8% accuracy across a 0–1000 NTU range. This professional-grade water quality tester uses the 90° scattered light method with formalin standard solution calibration for reliable measurements in various applications.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Measurement Principle | 90° scattered light |
| Range | 0-1000 NTU |
| Accuracy | ±0.8% F.S |
| Zero Drift | ≤8% NTU |
| Display Error | ±8% (2.5% F.S) |
| Repeatability | ≤0.8% |
| Calibration Points | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
| Power Supply | 3 * AAA batteries |
| Dimensions | 155 * 80 * 45 mm |
| Auto Power-Off | No (manual on/off) |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625