|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de medição CE: | 0-19000us/cm(0-199,0ms/cm) | Faixa de temperatura: | 0°-50°C (32°F-122°F) |
|---|---|---|---|
| Escala de medição do PH: | 0.00-14.00pH | Tipo de plugue: | Plugue EUA/UE (opcional) |
| Fonte de energia: | Poder CA. | Tipo de exibição: | LCD com luz de fundo |
| Plugue de eletrodo: | BNC-Q9 | Unidade de temperatura: | ℃/℉ (comutável) |
| conectividade de dispositivos: | 20 dispositivos simultaneamente | Exportação de dados: | Suporta exportação de e-mail |
| Função de alarme: | Alarme de faixa predefinida | Relais de saída: | Relé de energia para dispositivos |
| Requisito de bateria: | não | Calibração: | Compensação automática de temperatura |
| Montável na parede: | Sim | ||
| Destacar: | 0-19000us/cm EC Intervalo Medidor de pH digital,0.00-14.00pH Range pH Controller,Teste de qualidade da água de 0° a 50°C |
||
| Item | Valor |
|---|---|
| Tipo | Controlador CE Digital Online Tuya |
| Suporte personalizado | OEM |
| Local de Origem | China, Guangdong |
| Marca | YIERYI |
| Número do Modelo | PH-W2823EU |
| Faixa de medição de CE | 0-19000us/cm(0-199.0ms/cm) |
| Faixa de temperatura | 0°-50℃ (32°F-122℉) |
| Faixa de medição de pH | 0.00-14.00pH |
| APP | Tuya |
| Plugue | Plugue US/EU (opcional) |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews