|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de pH: | 0.00-14.00pH | Intervalo CE: | 0-19000us/cm,0-199,0ms/cm |
|---|---|---|---|
| Intervalo TDS: | 0-19990 ppm, 0-199,0 ppt | Gama SAL: | 0-199,9 ppt,0%-20% |
| Gama SG: | 0.990-1.400 | Faixa de temperatura: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| definição do pH: | 0.01pH | Resolução do Conselho: | 1us/cm (<1000us/cm),10us/cm (>1000us/cm),0,1ms/cm |
| Definição do TDS: | 1 ppm (<1000 ppm), 10 ppm (> 1000 ppm), 0,1 ppt | Resolução SAL: | 1 ppm (1000 ppm), 10 ppm (> 1000 ppm), 0,1 ppt, 0,01% |
| Resolução SG: | 0,001 | Resolução temporária: | 0,1℃(0,2℉) |
| precisão do pH: | +0,03pH | Precisão EC/TDS/SAL: | ±2%F.S |
| Precisão de temperatura: | ±1,0°C | Fonte de energia: | DC6V |
| Compensação de temperatura: | 0 ° C-50 ° C. | Temperatura operacional: | 0°C-50°C |
| Dimensões: | 130mm*77mm*31mm | Peso: | 200g(Sem embalagem e complementos) |
| Destacar: | 6-in-1 Multifunction Water Quality Detector,WiFi Online PH Meter,Data Logger Function Digital PH Meter |
||
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ±0.03pH |
| EC | 0-19000us/cm, 0-199.0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0.1ms/cm | ±2% F.S. |
| TDS | 0-19990ppm, 0-199.0ppt | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt | |
| SALT | 0-199.9ppt, 0%-20% | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt, 0.01% | |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temperature | 0℃-50℃ (32℉-122℉) | 0.1℃ (0.2℉) | ±1.0℃ |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625