|
Detalhes do produto:
|
| Escala de medição do PH: | 0,01-14,00pH | ORP Faixa de medição: | -1200mV~+1200mV |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | 0,1℃-80,0℃(32,1F-176F) | Faixa de medição CF: | 0,1-199,9CF |
| Escala de medição do TDS: | 0-9990 ppm, 10,1-100 ppt | Faixa de medição de UR%: | 01% UR-99% UR |
| Faixa de medição CE: | 0,00-19,00 mS/cm 20,1-200,0 mS/cm | Função: | Função WIFI com aplicativo Tuya |
| Fonte de energia: | Plugue UE/EUA/Reino Unido | Tipo: | Monitoramento da qualidade da água |
| Número do modelo: | BLE-3188 | Garantia: | 1 ano |
| Suporte personalizado: | OEM | Lugar de origem: | China |
| Marca: | YIERYI | ||
| Destacar: | 0.01-14.00pH Measuring Range Digital PH Meter,-1200mV~+1200mV ORP Measuring Range Online Digital PH Tester,0.1℃-80.0℃ Temperature Range Water Quality Monitor |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Warranty | 1 year |
| Type | Water quality monitor |
| Customized support | OEM |
| Place of Origin | China, Guangdong |
| Brand Name | YIERYI |
| Model Number | BLE-3188 |
| Product name | Online Digital PH Tester |
| PH Measuring range | 0.01-14.00pH |
| ORP Measuring range | -1200mV~+1200mV |
| Temperature range | 0.1℃-80.0℃(32.1F-176F) |
| CF Measuring range | 0.1-199.9CF |
| TDS Measuring range | 0-9990ppm,10.1-100ppt |
| RH% Measuring range | 01%RH-99%RH |
| EC Measuring range | 0.00-19.00mS/cm 20.1-200.0mS/cm |
| Function | WIFI Function with Tuya App |
| Power Supply | EU/US/UK plug |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625