|
Detalhes do produto:
|
| Escala de medição do PH: | 0,01-14,00pH | ORP Faixa de medição: | -1200mV~+1200mV |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | 0,1℃-80,0℃(32,1F-176F) | Faixa de medição CF: | 0,1-199,9CF |
| Escala de medição do TDS: | 0-9990 ppm, 10,1-100 ppt | Faixa de medição de UR%: | 01% UR-99% UR |
| Faixa de medição CE: | 0,00-19,00 mS/cm 20,1-200,0 mS/cm | Função: | Função WIFI com aplicativo Tuya |
| Fonte de energia: | Plugue UE/EUA/Reino Unido | Tipo: | Monitoramento da qualidade da água |
| Número do modelo: | BLE-3188 | Garantia: | 1 ano |
| Suporte personalizado: | OEM | Lugar de origem: | China |
| Marca: | YIERYI | ||
| Destacar: | 0.01-14.00pH Medidor de pH digital de alcance de medição,-1200mV~+1200mV ORP Range de medição Tester de PH digital online,0.1°C-80.0°C Intervalo de temperatura Monitor de qualidade da água |
||
| Ponto | Valor |
|---|---|
| Garantia | 1 ano |
| Tipo | Monitoramento da qualidade da água |
| Suporte personalizado | OEM |
| Local de origem | China, Guangdong |
| Nome da marca | YIERYI |
| Número do modelo | BLE-3188 |
| Nome do produto | Teste de pH digital online |
| Faixa de medição do pH | 0.01-14.00pH |
| ORP Faixa de medição | -1200mV~+1200mV |
| Intervalo de temperatura | 0.1°C-80.0°C |
| CF Faixa de medição | 0.1-199.9CF |
| TDS Faixa de medição | 0-9990 ppm,10.1-100ppt |
| RH% Faixa de medição | 01%RH-99%RH |
| Intervalo de medição CE | 00,00-19,00 mS/cm 20,1-200,0 mS/cm |
| Função | Função WIFI com Tuya App |
| Fornecimento de energia | Empilhadeira UE/EUA/Reino Unido |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews