|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de pH: | 0.00-14.00pH | Intervalo CE: | 0-19900US/CM 0-199,0MS/CM |
|---|---|---|---|
| Gama SAL: | 0-199,0 PPT | Gama S.G.: | 0.990-1.400 |
| Faixa de temperatura: | 0-50°C(32°F-122F) | definição do pH: | 0.01pH |
| Resolução do Conselho: | 1us/cm (<1999us/cm) 10us/cm (>1999us/cm0,1ms/cm) | Resolução SAL: | 1 ppm(<1999ppm)10ppm(>1999ppm) 0,1ppt 0,01% |
| Resolução SG: | 0,001 | Resolução temporária: | 0,1°C(0,2F) |
| precisão do pH: | +0,03 | Precisão CE: | ±2%F.S |
| Precisão de temperatura: | ±1,0°C | Dimensões: | 100mm*75mm*22mm |
| Material: | Plástico | ||
| Destacar: | Medidor de pH digital 5 em 1,0.00-14.00pH Teste de qualidade da água,0-19900US/CM EC Range Digital PH Meter |
||
| Parâmetro | Distância | Resolução | Precisão |
|---|---|---|---|
| PH | 0.00-14.00PH | 0.01PH | ± 0.03 |
| CE | 0-19900us/cm 0-199,0 ms/cm |
1us/cm (<1999us/cm) 10us/cm (> 1999us/cm) |
± 2% F.S. |
| Salinidade | 0-199.0ppt 0% a 20% |
1 ppm (< 1999 ppm) 10 ppm (> 1999 ppm) 0.1ppt 0.01% |
± 2% F.S. |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temp | 0-50°C (32°F-122F) | 0.1°C (0.2F) | ±1,0°C |
| Garantia | 1 ano |
| Tipo | Medidor de pH |
| Nome da marca | YIERYI |
| Número do modelo | PH-9953W |
| Função | PH.EC.SALT.GS.TEMP |
| APP | Tuya /Smart Life /YiERYI |
| Dimensões | 100 mm*75 mm*22 mm |
| Materiais | Plastico |
Shen Zhen Yage Technology Co., Ltd, estabelecida em 2012, é um fabricante profissional de instrumentos de medição portáteis e digitais de alta qualidade, incluindo refratômetros, medidores de pH, medidores TDS,e medidores de humidadeOs nossos produtos são amplamente utilizados na fabricação de cerveja, processamento de alimentos, agricultura, aquários e proteção ambiental.
A nossa marca "YIERYI", registada em 2016, concentra-se no design orientado para a saúde com elementos de tecnologia, moda e portabilidade.2008 Certificação do Sistema de Qualidade e os nossos produtos têm certificação ROHS e CE.
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews