|
Detalhes do produto:
|
| Itens detectáveis: | Umidade, temperatura, iluminância, pH | Escala da umidade: | 0% ~ 90% RH |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | 0~60°C | Intensidade da luz: | 0~88888Lux |
| Umidade Ambiente: | 0 ~ 100% | Resolução da umidade: | 0,01 |
| Resolução de temperatura: | 1 ℃ | Design de exibição: | 90° giratório |
| Fonte de energia: | 3*Baterias AAA | Condutividade elétrica: | Nenhum |
| Definição da condutibilidade: | Nenhum | Número do modelo: | YY-1105 |
| Profundidade da sonda: | 3 a 5 polegadas. | Tempo de resposta: | 8 segundos |
| Bloqueio de medição: | Bloqueio automático | ||
| Destacar: | 6-in-1 Comprehensive Testing Soil Tester,90° Rotatable Display Soil Fertility Meter,One-Step Operation Soil Analyzer |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Detectable Items | Moisture, Temperature, Illuminance, pH |
| Moisture Range | 0%~90% RH |
| Type | Multifunctional Soil Tester |
| Temperature Range | 0~60°C |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Moisture Resolution | 0.01 |
| Temperature Resolution | 1 ℃ |
| Model Number | YY-1105 |
| Brand Name | YIERYI |
| Light Intensity | 0~88888 Lux |
| Ambient Humidity | 0~100% |
| Design | 90° Rotatable Display |
| Power | 3*AAA batteries |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários