|
Detalhes do produto:
|
| Precisão: | ± 2% F.S. | Classe de Proteção: | IP55 |
|---|---|---|---|
| Intervalo CE: | 0,00 - 400,00mS/cm | Intervalo TDS: | 0,00 - 200,00 pontos |
| Intervalo de salinidade: | 0,01 - 26,00% | Gravidade Específica: | 1.000 - 1.200 |
| Faixa de temperatura: | 0,1 - 100,0 ℃ (32,1-212,0 ℉) | Fonte de energia: | 2 * Pilhas AAA |
| Precisão de temperatura: | ±0,5 ℃ / ±0,1 ℉ | Tensão: | Outro |
| Power: | 0 | Precisão CE: | ± 2% F.S. |
| Precisão TDS: | ± 2% F.S. | Precisão de salinidade: | ± 2% F.S. |
| Precisão da gravidade específica: | ± 2% F.S. | ||
| Destacar: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários