|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de medição: | -1999 mV ~ 1999 mV | Resolução: | 1mv |
|---|---|---|---|
| Precisão: | +5mV | Temperatura operacional: | 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) |
| Tipo de Bateria: | Bateria de célula tipo botão 2 × 3V (CR1632) | Material: | ABS |
| Tamanho do item: | 14,8 * 2,6 * 1,4 cm / 5,8 * 1,0 * 0,6 pol. | Peso do item: | 37,4g/1,3 onças |
| Tamanho do pacote: | 17,8*7*3cm / 7*2,8*1,2 pol. | Peso do pacote: | 94g/3,3 onças |
| Tipo de exibição: | LCD transparente com luz de fundo | Tipo de design: | Tipo caneta |
| Cor: | amarelo | Dimensão: | 17,8*7*3cm / 7*2,8*1,2 pol. |
| peso: | 130g | ||
| Destacar: | Medidor LCD ORP transparente,Testador de água tipo caneta compacto,verificador ORP da escala 1999mV |
||
| Faixa de Medição | -1999mV a 1999mV |
| Resolução | 1mV |
| Precisão | ±5mV |
| Temperatura de Operação | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) |
| Fonte de Alimentação | 2 × Pilhas de Botão CR1632 de 3V (não incluídas) |
| Cor | Amarelo |
| Material | Plástico ABS |
| Dimensões do Produto | 14,8 × 2,6 × 1,4cm (5,8 × 1,0 × 0,6in) |
| Peso do Produto | 37,4g (1,3oz) |
| Dimensões da Embalagem | 17,8 × 7 × 3cm (7 × 2,8 × 1,2in) |
| Peso da Embalagem | 94g (3,3oz) |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários