|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | verde | Dimensão: | 90*40*25mm |
|---|---|---|---|
| peso: | 130g | Material: | Plástico + Metal |
| Intervalo de salinidade: | 0~10000ppm/10,1-250,0ppt/0,1-25% | Gama SG: | 1.000-1.222 |
| Intervalo TDS: | 0-1000 ppm/1000-10000 ppm/10,1-200,0 ppt | Intervalo CE: | 0-10000uS/cm 10,01-19,99ms 20,1-400mS/cm |
| Faixa de temperatura: | 0,1-80°C/32,0-176°F | Tipo de exibição: | LCD |
| Luz de fundo: | Sem luminoso | Dimensão da embalagem: | 40*37*42cm |
| Peso da embalagem: | 18.2kg | Quantidade por caixa: | 200pcs/ctn |
| Parâmetros de medição: | SAL/EC/TDS/SG/TEMP | ||
| Destacar: | Medidor de qualidade da água com display LCD,Testador multiparâmetro de alta precisão,Medidor de piscina de aquário de design compacto |
||
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários