|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de pH: | 0,00 ~ 14,00pH | Escala do RH: | 10% UR ~ 99% UR |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | -50C ~ 70C (-58F ~ 158F) | Intervalo CE: | 0,00 ~ 19,99 CE |
| Faixa CF: | 0,0 ~ 199,9CF | Intervalo TDS: | 10 ~ 19990 ppm |
| definição do pH: | 0.01pH | Resolução RH: | 1% UR |
| Resolução de temperatura: | 0,1C(0,2F) | precisão do pH: | ±0,1pH |
| Precisão do RH: | 5%RH | Precisão de temperatura: | ±1C(±2F) |
| Precisão EC CF TDS: | ±2%F.S | Temperatura de trabalho: | 0C ~ 50C (32F ~ 122F) |
| Fonte de energia: | DC 6V (adaptador de energia utilizável) | ||
| Destacar: | Testador de qualidade da água 6 em 1,Medidor de pH do ecrã LCD,Testador multiparâmetro de compensação automática de temperatura |
||
| Parâmetro | Faixa | Resolução | Precisão |
|---|---|---|---|
| pH | 0,00 - 14,00 pH | 0,01 pH | ±0,1 pH |
| Umidade Relativa | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| Temperatura | -50°C a 70°C (-58°F a 158°F) | 0,1°C (0,2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC (Condutividade) | 0,00 - 19,99 EC | 0,01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0,0 - 199,9 CF | 0,1 CF | |
| TDS | 10 - 19.990 ppm | 10 ppm |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários