|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de pH: | 0,00 ~ 14,00pH | Escala do RH: | 10% UR ~ 99% UR |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | -50C ~ 70C (-58F ~ 158F) | Intervalo CE: | 0,00 ~ 19,99 CE |
| Faixa CF: | 0,0 ~ 199,9CF | Intervalo TDS: | 10 ~ 19990 ppm |
| precisão do pH: | ±0,1pH | Precisão do RH: | ±5%RH |
| Precisão de temperatura: | ±1C (±2F) | Precisão EC/CF/TDS: | ±2%F.S |
| Temperatura de trabalho: | 0C ~ 50C (32F ~ 122F) | Fonte de energia: | CC 6 V |
| Tipo de Bateria: | 2 * ni-mh 4.8v | Tamanho do item: | 152*80*26mm |
| Peso do item: | 229 g | ||
| Destacar: | Testador de qualidade da água 7 em 1,Monitor de água com display LCD,Testador automático de aquário com compensação de temperatura |
||
Monitor profissional de qualidade de água multiparâmetros para testar PH, TDS, EC, CF, RH e TEMPERATURA. Ideal para aquários, água potável e aplicações de água ambiental.
| Parâmetro | Faixa | Resolução | Precisão |
|---|---|---|---|
| pH | 0,00 - 14,00 pH | 0,01 pH | ±0,1 pH |
| RH | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| Temperatura | -50°C a 70°C (-58°F a 158°F) | 0,1°C (0,2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC | 0,00 - 19,99 EC | 0,01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0,0 - 199,9 CF | 0,1 CF | |
| TDS | 10 - 19.990 ppm | 10 ppm |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários