|
Detalhes do produto:
|
| Precisão: | ±0,1 pH | Faixa de pH: | -2,00 ~ 16,00 telefone |
|---|---|---|---|
| Tipo de exibição: | Exibição LCD retroiluminada | Material: | Plástico |
| Armazenamento de dados: | Desligue o armazenamento de dados | Requisito de bateria: | Não |
| Técnica de calibração: | Tecnologia de medição automatizada | Tecnologia do sensor: | ISFET |
| Número do modelo: | PH-2PLUS | Tipo de medição: | Multiparâmetro |
| Ambiente de uso: | Indústria, laboratório | Portabilidade: | Portátil |
| Legibilidade de exibição: | Fácil de ler | Aplicação de medição: | Aquário, Aquário, Laboratório, Piscicultura, Piscina |
| Suporte de personalização: | OEM | ||
| Destacar: | Backlit LCD Display Digital pH Meter,Power-off Data Storage Water Quality Meter,0.5 pH Accuracy Multiparameter Water Quality Meter |
||
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Brand Name | YIERYI |
| Product Name | Water Quality Meter |
| Model Number | PH-2PLUS |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários