|
Detalhes do produto:
|
| Precisão: | ±0,1 pH | Faixa de pH: | -2,00 ~ 16,00 telefone |
|---|---|---|---|
| Tipo de exibição: | Exibição LCD retroiluminada | Material: | Plástico |
| Armazenamento de dados: | Desligue o armazenamento de dados | Requisito de bateria: | Não |
| Técnica de calibração: | Tecnologia de medição automatizada | Tecnologia do sensor: | ISFET |
| Número do modelo: | PH-2PLUS | Tipo de medição: | Multiparâmetro |
| Ambiente de uso: | Indústria, laboratório | Portabilidade: | Portátil |
| Legibilidade de exibição: | Fácil de ler | Aplicação de medição: | Aquário, Aquário, Laboratório, Piscicultura, Piscina |
| Suporte de personalização: | OEM | ||
| Destacar: | Medidor de pH digital com display LCD retroiluminado,Medidor de qualidade da água para armazenamento de dados desligado,Medidor multiparâmetro de qualidade da água com precisão de pH de 0 |
||
| Local de origem | Guangdong, China |
| Nome da marca | YIERYI |
| Nome do produto | Contador de qualidade da água |
| Número do modelo | PH-2PLUS |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625