|
Detalhes do produto:
|
| Precisão: | ±0,1pH; ±1,0°C | Faixa de medição: | 0,00 ~ 14,00pH |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 0,01pH; 0,1°C (0,2°F) | Temperatura operacional: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Compensação de temperatura: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | Bateria: | Bateria de célula tipo botão 4 × 1,5 V (AG-13) |
| Material: | ABS | Tamanho do item: | 18,8 * 3,5 * 3,5 cm / 7,4 * 1,4 * 1,4 pol. |
| Peso do item: | 73,7g/2,6 onças | Tamanho do pacote: | 21*10.4*5cm / 8.3*4.1*1,9 pol. |
| Peso do pacote: | 160g/5,6 onças | Classificação à prova d'água: | IP65 |
| Tipo de sonda: | Sensor substituível | Calibração: | Automático |
| Cor: | amarelo | ||
| Destacar: | Waterproof IP65 PH Meter,Automatic Calibration Water Quality Meter,Replaceable Sensor Probe Acidity Meter |
||
| Measurement Range | 0.00 ~ 14.00 pH |
| Resolution | 0.01 pH; 0.1°C (0.2°F) |
| Accuracy | ±0.1 pH; ±1.0°C |
| Operating Temperature | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Temperature Compensation | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Battery | 4×1.5V (AG-13) Button Cell (not included) |
| Color | Yellow |
| Material | ABS Plastic |
| Item Size | 18.8 × 3.5 × 3.5 cm (7.4 × 1.4 × 1.4 in) |
| Item Weight | 73.7 g (2.6 oz) |
| Package Size | 21 × 10.4 × 5 cm (8.3 × 4.1 × 1.9 in) |
| Package Weight | 160 g (5.6 oz) |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários