|
Detalhes do produto:
|
| Precisão: | ±0,1pH; ±1,0°C | Faixa de medição: | 0,00 ~ 14,00pH |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 0,01pH; 0,1°C (0,2°F) | Temperatura operacional: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Compensação de temperatura: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | Bateria: | Bateria de célula tipo botão 4 × 1,5 V (AG-13) |
| Material: | ABS | Tamanho do item: | 18,8 * 3,5 * 3,5 cm / 7,4 * 1,4 * 1,4 pol. |
| Peso do item: | 73,7g/2,6 onças | Tamanho do pacote: | 21*10.4*5cm / 8.3*4.1*1,9 pol. |
| Peso do pacote: | 160g/5,6 onças | Classificação à prova d'água: | IP65 |
| Tipo de sonda: | Sensor substituível | Calibração: | Automático |
| Cor: | amarelo | ||
| Destacar: | Medidor de PH IP65 à prova d'água,Medidor automático de qualidade da água com calibração,Medidor de acidez com sonda de sensor substituível |
||
| Faixa de medição | 0.00 ~ 14.00 pH |
| Resolução | 00,01 pH; 0,1°C (0,2°F) |
| Precisão | ±0,1 pH; ±1,0°C |
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Compensação da temperatura | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Bateria | 4 × 1,5 V (AG-13) Bateria de botão (não incluída) |
| Cores | Amarelo |
| Materiais | Material de plástico ABS |
| Tamanho do item | 18.8 × 3,5 × 3,5 cm (7,4 × 1,4 × 1,4 polegadas) |
| Peso do item | 730,7 g (2,6 oz) |
| Tamanho da embalagem | 21 × 10,4 × 5 cm (8,3 × 4,1 × 1,9 in) |
| Peso da embalagem | 160 g (5,6 oz) |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625