|
Detalhes do produto:
|
| Itens detectáveis: | Umidade, temperatura, iluminância | Electrical Conductivity: | 0 |
|---|---|---|---|
| Escala da umidade: | 0~100%RH | Faixa de temperatura: | -20~85°c |
| Tipo: | Testador de solo multifuncional | Definição da condutibilidade: | Nenhum |
| Resolução da umidade: | 0,01 | Resolução de temperatura: | 0,1 ℃ |
| Logotipo/design gráfico: | Impressão a laser | Protocolo sem fio: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Frequência de trabalho: | 2,4 GHz | Distância de transmissão: | 150m (área aberta) |
| Fonte de energia: | Baterias 2AA | Escala da intensidade de luz: | 0 ~ 100.000 Lux |
| Classificação à prova d'água: | IP67 | Ambiente de Trabalho: | Interior / Exterior |
| Sistemas compatíveis: | Android/IOS | Material do corpo: | ABS + componentes eletrónicos |
| Destacar: | Light Detector Smart Soil Sensor,APP Control Smart Soil Sensor,3 in 1 Smart Soil Sensor |
||
item | value |
Detectable Items | Moisture, Temperature, Illuminance |
Moisture Range | 0~100%RH |
Temperature Range | -20~85°C |
Type | Multifunctional Soil Tester |
Conductivity Resolution | none |
Moisture Resolution | 0.01 |
Temperature Resolution | 0.1 ℃ |
Model Number | THE01860A |
Brand Name | YIERYI |
Place of Origin | China |
Logo/graphic design | Laser Printing |
Wireless Protocol | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
Working Frequency | 2.4GHz |
Transmission Distance | 150m (Open Area) |
Power Supply | 2AA Batteries |
Light Intensity Range | 0~100,000Lux |
Waterproof Rating | IP67 |
Working Environment | Indoor / Outdoor |
Compatible Systems | Android / iOS |
Body Material | ABS + Electronic Components |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários