|
Detalhes do produto:
|
| Itens detectáveis: | Umidade, temperatura, iluminância | Electrical Conductivity: | 0 |
|---|---|---|---|
| Escala da umidade: | 0~100%RH | Faixa de temperatura: | -20~85°c |
| Tipo: | Testador de solo multifuncional | Definição da condutibilidade: | Nenhum |
| Resolução da umidade: | 0,01 | Resolução de temperatura: | 0,1 ℃ |
| Logotipo/design gráfico: | Impressão a laser | Protocolo sem fio: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Frequência de trabalho: | 2,4 GHz | Distância de transmissão: | 150m (área aberta) |
| Fonte de energia: | Baterias 2AA | Escala da intensidade de luz: | 0 ~ 100.000 Lux |
| Classificação à prova d'água: | IP67 | Ambiente de Trabalho: | Interior / Exterior |
| Sistemas compatíveis: | Android/IOS | Material do corpo: | ABS + componentes eletrónicos |
| Destacar: | Detector de luz Sensor de solo inteligente,Sensor de solo inteligente de controlo APP,Sensor de solo inteligente 3 em 1 |
||
item | valor |
Itens detectáveis | Umidade, temperatura, iluminância |
Faixa de umidade | 0~100% UR |
Faixa de temperatura | -20~85°C |
Tipo | Testador de solo multifuncional |
Resolução de condutividade | nenhum |
Resolução de umidade | 0,01 |
Resolução de temperatura | 0,1 ℃ |
Número do modelo | THE01860A |
Marca | YIERYI |
Local de Origem | China |
Logotipo/design gráfico | Impressão a laser |
Protocolo sem fio | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
Frequência de trabalho | 2,4 GHz |
Distância de transmissão | 150m (área aberta) |
Fonte de energia | Baterias 2AA |
Faixa de intensidade de luz | 0 ~ 100.000 Lux |
Classificação à prova d'água | IP67 |
Ambiente de Trabalho | Interior / Exterior |
Sistemas Compatíveis | Android/iOS |
Material do corpo | ABS + Componentes Eletrônicos |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários