|
Detalhes do produto:
|
| Aplicativo: | Agricultura | Tipo: | medidor da umidade do solo |
|---|---|---|---|
| Suporte personalizado: | OEM | Material: | Plástico |
| Garantia: | 18 meses | Fonte de energia: | 2 * pilhas secas AA |
| Escala da medida da umidade: | 0-100% | Precisão da humidade: | 0~50% (±3%),50~100% (±5%) |
| Faixa de medição de temperatura: | -10°C~60°C(14°F~140°F) | Precisão de temperatura: | 1℃ |
| Protocolo de comunicação: | Tuya Zigbee | Tempo de resposta do APP: | Anos 60 |
| Destacar: | Smart Soil Moisture Sensor,Zigbee Soil Moisture Sensor |
||
item | value |
type | soil moisture meter |
place of origin | China |
Guangdong | |
Material | Plastic |
warranty | 18 montsh |
customized support | OEM |
brand name | YAGO |
model number | THE01860B |
Power supply | 2* AA dry batteries |
Moisture measurement range | 0-100% |
Moisture accuracy | 0~50% (±3%),50~100% (±5%) |
Temperature measurement range | -10°C~60℃(14°F~140°F) |
Temperature accuracy | 1℃ |
Communication protocol | Tuya Zigbee |
APP response time | 60s |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários