|
Detalhes do produto:
|
| Precisão: | PH ±0,1 CE ±2% | Aplicativo: | Irrigação agrícola, tratamento de água potável, tratamento de águas residuais industriais, manutençã |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Medidor de ph portátil, medidor de ph de laboratório, caneta de teste de ph, medidor de ph industria | Suporte personalizado: | OEM |
| Tipo de exibição: | Visor LCD | Garantia: | 1 ano |
| Nome do produto: | Controlador CE on-line Tuya | Faixa de medição: | CE 0~19000us/cm(0-199,0ms/cm) |
| Faixa de temperatura: | 0°~50°C (32°F~122°F) | Escala de medição do PH: | 0,00-14.OOpH |
| Tuya: | Apoiar | Cor: | Branco |
| Tipo: | controlador de monitoramento CE on-line | Fonte de energia: | CA 230 V UE, CA 120 V EUA |
| Conectividade: | Monitoramento em tempo real do aplicativo WiFi | peso: | 360g |
| Destacar: | Hydroponic Water EC Monitoring Controller,Wifi Online EC Monitoring Controller,ph Meter EC Monitoring Controller |
||
item | value |
Customized support | OEM |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | YIERYI |
Model Number | PH-W2823EU |
Product name | Tuya Online EC Controller |
Measuring range | EC:0-19000us/cm(0-199.0ms/cm) |
Temperature range | 0°-50℃ (32°F-122℉) |
PH Measuring Range | 0.00-14.OOpH |
Tuya | support |
Color | White |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625