|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Parâmetro: | Cenários Aplicáveis | Valor: | Vasos de plantas, jardim, terras agrícolas, estufa, pomar |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | Poder CA. | Tipo de produto: | Analisador de qualidade da água |
| conectividade de dispositivos: | 20 dispositivos simultaneamente | sal: | 0~199.9ppt, 0%~20% |
| Fonte de energia: | 2 pilhas AAA | Ambiente: | 0°C-80°C |
| Tipo da calibração: | Reconhecimento automático do buffer | pontos de calibração: | 2 pontos |
| Umidade operacional: | menos de 80% UR | Visualização de dados: | Diário, semanal, mensal |
| Resolução da salinidade: | 1 ppm(<1999ppm),10ppm(>1999ppm) | Eletrodo: | Lâmpada de vidro de alta sensibilidade |
| Baterias de botão: | 4 × LR44 | Exportação de dados: | Suporta exportação de e-mail |
| Intervalo de salinidade: | 0 ~ 199,9 ppt | ||
| Destacar: | Testador de Solo Conectado por USB-C,Testador de PH,Temperatura e Umidade de CE |
||
Este testador de solo de nível profissional fornece insights abrangentes sobre a saúde do seu solo, conectando-se diretamente ao seu smartphone através de uma interface Tipo-C. Projetado para precisão e facilidade de uso, é uma ferramenta essencial para a agricultura e horticultura modernas.
| Parâmetro | Detalhe |
|---|---|
| Interface de Conexão | USB-C (Tipo-C) |
| Itens de Teste | pH, CE, Temperatura, Umidade, Fertilidade, N-P-K |
| Recurso de Dados | Armazenamento de dados históricos de detecção de solo |
| Material da Sonda | Sensor de metal resistente à corrosão |
| Cenários Aplicáveis | Plantas em vasos, jardim, terras agrícolas, estufa, pomar |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625