|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Recurso: | Aplicativos | Detalhes: | Água potável, aquários, piscinas, spas, hidroponia, laboratório, aquicultura |
|---|---|---|---|
| Faixa de nitrito: | 0~1,00mg/L | Tipo de plugue: | Plugue EUA/UE (opcional) |
| Limite de dispositivos: | 20 dispositivos por aplicativo | Fonte de energia: | Solar/USB |
| PH Range: | 0-14,00 pH, com uma precisão de pH ± 0.05 | Calibração de ORP: | 256mv (inclua o amortecedor) |
| temperatura de trabalho: | 0-60C | Com luminoso: | NÃO |
| Entrada de energia: | Fonte de alimentação USB de 5 V | Exportação de dados: | Suporta exportação de e-mail |
| Resolução de nitrito: | 0,01 | Tipo de eletrodo: | Eletrodo de vidro |
| Tipo da calibração: | Reconhecimento automático do buffer | Capacidade de flutuação: | Sim |
| Conectividade do aplicativo: | TUYA APP | ||
| Destacar: | YY-1010S caneta de ensaio de água 10 em 1,pH TDS EC Salinidade ORP Tester,Caneta de ensaio da qualidade da água |
||
Pare de comprar vários medidores de água de função única! Nossa caneta integrada de qualidade da água YY-1010S combina 10 funções de teste principais em uma unidade portátil fina. Ela mede pH, TDS, EC, Salinidade, ORP, nível de hidrogênio H2, Gravidade Específica, temperatura da água, Cloro residual e Resistividade simultaneamente, cobrindo todas as demandas comuns de teste de água para cenários domésticos e comerciais.
| Recurso | Detalhes |
|---|---|
| 10 Funções de Teste Profissional | pH, TDS, EC, Salinidade, ORP, H2, Gravidade Específica, Temperatura, Cloro, Resistividade |
| Design | Corpo portátil em forma de caneta, leve, sonda destacável |
| Aplicações | Água potável, aquários, piscinas, spas, hidroponia, laboratório, aquicultura |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625