|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de exibição: | display led | Resolução de temperatura: | / |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Termômetro digital | Interface de comunicação: | / |
| Classificação IP: | / | Marcas populares: | Varia por categoria |
| Frequência de rega: | 1 hora a 15 dias | Peso bruto: | 5kg |
| Função de aquecimento: | Não | Conexão APP: | Sincronização inteligente Bluetooth |
| Volume de vendas: | alto | Tipo de sensor: | sensor ntc |
| Freqüência: | 50/60Hz | Canais de venda: | Online e Offline |
| Rede: | Zigbee | Distância de controle: | 30 m ~ 100 m (98,43 pés ~ 328,08 pés) |
| Tamanho do produto: | 79*70*28mm | Funcionalidade de IR: | Blaster infravermelho integrado |
| Método de controle: | Toque, voz, aplicativo | ||
| Destacar: | termômetro de banho para bebê com display LED,medidor de temperatura da água do chuveiro digital,termômetro de banho universal à prova d'água |
||
item | valor |
tipo | Termômetro Digital |
Tipo de Display | Display de LED |
Resolução de Temperatura | / |
local de origem | China |
Guangdong | |
Interface de Comunicação | / |
Classificação IP | / |
número do modelo | 2609CX-01S |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625