| Ajuste da sensibilidade: | 7 níveis (regulados por rotor) | Ângulo de Detecção: | Sensor PIR de largura de 120° |
|---|---|---|---|
| Sistema operacional: | iOS 7.0 ou posterior, Android 4.3 ou posterior | Níveis de sensibilidade: | 5 |
| Material: | ABS mais Vidro Óptico | Capacidade da bateria: | 11.1V 2000mah |
| Tipo: | 5 pontos | Faixa: | 0–1000 NTU |
| Garantia: | 1 ano | Vida útil da bateria: | Até 20 horas de uso contínuo |
| nomes de produtos: | verificador do pH do solo | Poder: | Baterias 4× AAA (não incluídas) |
| Sistema: | Sistema de gestão de dados baseado em nuvem | Recursos de Teste: | Medição de pH e Cloro |
| Faixa de temperatura: | 0-60C (- 32~140F) | ||
| Destacar: | 4-in-1 Multi-Parameter Water Quality Tester,Portable Pen Design Water Quality Meter,Backlit LCD Display Water Test Pen |
||
Product Overview The CL-X41 is a 4-in-1 portable water quality tester designed to measure Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature with a single handheld device. Featuring a pen-style form factor, backlit LCD display, and ±2% F.S accuracy, it delivers reliable on-site readings for pools, spas, aquariums, and drinking water applications. Key Features 4-in-1 multi-parameter measurement: Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature Portable pen design for easy carrying and operation
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625