|
Detalhes do produto:
|
| Brix Range: | 0-32% | Precisão de medição: | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 28/30x40x170 | Peso: | 270g |
| Faixa de medição: | 0-32% Brix | Min. Div.: | 0,00001 |
| Brix Min. Div.: | 0,2 | Intervalo de salinidade: | 0-100% |
| Faixa de gravidade específica: | 1.000-1.070SG | Precisão de salinidade: | ±1 ppt |
| Precisão da gravidade específica: | ±0.001 | Comprimento: | 170mm |
| material: | Alumínio durável | divisões: | 1 ppt / 0,001 SG |
| Divisões de salinidade: | 1 ppt | ||
| Destacar: | Handheld Salinity Refractometer,0-100% salinity Digital Salinity Meter,1.000-1.070SG Seawater Salinometer |
||
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários