|
Detalhes do produto:
|
| Brix Range: | 0-66,6 | Precisão de medição: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 28/30x40x170 | Peso: | 280g |
| Gama de etilenoglicol: | -60°C-0°C, 0-66,6% | Gama de propilenoglicol: | -50°C-0°C, 0-62,4% |
| Gama de fluidos de bateria: | 1.100-1.400sg | Resolução: | 5°C, 5°C, 0,01sg |
| Min. divisão: | etilenoglicol: 5% | Calibração do ponto de congelamento: | Célsio |
| calibração zero: | Água destilada a 20°C em ambiente de 20°C | Tipo de medição: | Etilenoglicol, Propilenoglicol, Fluidos de bateria |
| Tipo de prisma: | Prisma principal | Ajuste da ocular: | Ajustável para estado claro |
| Leitura em escala: | Valor do resultado direto | ||
| Destacar: | Refratômetro de faixa Brix 0-66,6,Testador de etilenoglicol de alta precisão 0 |
||
| Tipo de medição | Distância | Resolução |
|---|---|---|
| Glicol de etileno | -60°C a 0°C (0% a 66,6%) | 5°C |
| Glicol de propileno | -50°C a 0°C (0% a 62,4%) | 5°C |
| Fluidos de bateria | 1.100 a 1.400 g | 0.01 sg |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários