|
Detalhes do produto:
|
| Brix Range: | 0-66,6 | Precisão de medição: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 28/30x40x170 | Peso: | 280g |
| Gama de etilenoglicol: | -60°C-0°C, 0-66,6% | Gama de propilenoglicol: | -50°C-0°C, 0-62,4% |
| Gama de fluidos de bateria: | 1.100-1.400sg | Resolução: | 5°C, 5°C, 0,01sg |
| Min. divisão: | etilenoglicol: 5% | Calibração do ponto de congelamento: | Célsio |
| calibração zero: | Água destilada a 20°C em ambiente de 20°C | Tipo de medição: | Etilenoglicol, Propilenoglicol, Fluidos de bateria |
| Tipo de prisma: | Prisma principal | Ajuste da ocular: | Ajustável para estado claro |
| Leitura em escala: | Valor do resultado direto | ||
| Destacar: | 0-66.6 Brix Range Refractometer,High Accuracy 0.01% Ethylene Glycol Tester,Portable Handheld Design Propylene Glycol Meter |
||
| Measurement Type | Range | Resolution |
|---|---|---|
| Ethylene Glycol | -60°C to 0°C (0% to 66.6%) | 5°C |
| Propylene Glycol | -50°C to 0°C (0% to 62.4%) | 5°C |
| Battery Fluids | 1.100 to 1.400 sg | 0.01 sg |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários