|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Recurso: | Dimensões | Descrição: | 17,5 cm x 8,2 cm x 4,5 cm. |
|---|---|---|---|
| Largura do pacote: | 290 mm | Nível da competição: | Alto |
| Categoria14: | Produtos do bebê | Altura de elevação: | 1,5 metros |
| Descrição: | Rosca universal de 3/4" (NH e BSP). | Taxa de destilação: | 1 litro/hora |
| Precisão de umidade: | RH de ±5% | Interface de comunicação: | Porta serial |
| Categoria12: | produtos de escritório | Classe de Precisão: | Alta precisão |
| Tipo de sensor: | sensor ntc | Precisão: | ± 0,2% |
| Frequência de atualização: | Tempo real/diário/semanal | Altura da unidade: | 390mm |
| Categoria10: | Mercado | ||
| Destacar: | Controlador de irrigação com temporizador automático,Controlador de irrigação com temporizador,Controlador de temporizador de irrigação automático |
||
Melhore a sua rotina de rega do jardim com esta válvula de controlo de água inteligente ZigBee, concebida para eficiência e precisão,Este temporizador automático de irrigação permite a gestão de mãos livres dos seus gramadosCompatível com TuyaSmart e Smart Life Apps, oferece integração perfeita no seu ecossistema de casa inteligente.
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Controle sem fio | IEEE 802.15.4 ZigBee (Tuya/Smart Life) |
| Intervalo de pressão | 00,03 MPa a 0,9 MPa (4,35 ∼ 130,53 psi) |
| Fluxo máximo | 35 L/min |
| Instalação | Universal 3/4" (NH e BSP) |
| Durabilidade | IP65 Impermeável/retardante de chama PC+ABS |
| Fonte de energia | 4 x baterias alcalinas AA de 1,5 V |
| Dimensões | 17.5cm x 8.2cm x 4.5cm |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625