|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Recurso: | Tamanho Mínimo Compacto | Descrição: | O corpo fino e delicado não ocupa espaço extra na configuração da torneira, é leve, mas robusto para |
|---|---|---|---|
| Conexão APP: | Sincronização inteligente Bluetooth | Altura de elevação: | 1,5 metros |
| Tipo de produto: | Ferramenta de instalação de rolamento de cubo de bicicleta | Visualização: | Tabelas/Gráficos |
| Taxa de destilação: | 1 litro/hora | Capacidade de resfriamento: | 10A/240VCA |
| Nível da competição: | Alto | Faixa de medição: | 0 ~ 150 cm / 0 ~ 60 polegadas |
| Tensão: | Outro | Altura do pacote: | 456mm |
| Frequência de atualização: | Tempo real/diário/semanal | Tendência de mercado: | crescendo |
| Rastreamento de partes do corpo: | 12 | Material do revestimento interno: | SUS304 de aço inoxidável |
| Método de controle: | Toque, voz, aplicativo | ||
| Destacar: | Medidor de vazão de água em tempo real,Medidor de vazão em tempo real,medidor de fluxo da água |
||
Controle o seu consumo de água ao ar livre com precisão com este medidor de fluxo digital de jardim de alta precisão.e otimizar a irrigação dos gramados, jardins e tarefas domésticas.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Medição ultra-precisa | Sensor profissional para rastreamento preciso do volume. |
| Conversão de unidades | Trocar entre galões (GAL) e litros (L). |
| Exibição | Grande LCD com 4 modos de layout. |
| Interface | Fios de latão de 3 cm. |
| Instalação | Junção giratória de 360° para alinhamento da mangueira. |
| Impermeável | Classificação IPX5 para durabilidade ao ar livre. |
| Operação | Interface simples de botões CLR e SET. |
| Projeto | Compacto, leve e robusto. |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625