|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Parâmetro: | Aplicativos | Valor: | Quarto, escritório, berçário, hotel, sala de estudo |
|---|---|---|---|
| Ofertas Promocionais: | Descontos e promoções frequentes | Especificação: | Bombas de água ×4 |
| Modos de operação: | Modo de aquecimento, modo de refrigeração | Mercado: | Global |
| Público-alvo: | Consumidores Gerais | Conexão APP: | Sincronização inteligente Bluetooth |
| Largura do pacote: | 290 mm | Marcas populares: | Varia por categoria |
| Caso de uso: | Planejamento de estoque, estratégia de marketing | Formatar: | Lista com nomes de categorias e classificações |
| Unidades Duplas: | cm/polegada | Propósito: | Destaque as categorias de produtos mais vendidos |
| Altura de elevação: | 1,5 metros | Dimensões do controlador: | 150 mm x 100 mm x 30 mm |
| Destacar: | Detector de qualidade do ar 5 em 1,Monitor de gás HCHO TVOC,Testador de ar de temperatura e umidade |
||
O monitor de qualidade do ar GT-1210 é o seu ajudante confiável para manter o ar interior seguro e saudável.assegurar um ambiente de vida e de trabalho mais seguro.
Preço FOB:45 dólares por peça.
MOQ:1 peça
Transporte marítimo:Calculado no momento do pagamento
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Parâmetros de monitorização | CO2, HCHO, TVOC, Temperatura, Umidade |
| Exibição | Exibição LCD digital a cores |
| Projeto | Portátil com cordel pendurado |
| Aplicações | Quarto de dormir, escritório, berçário, hotel, sala de estudo |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625