|
Detalhes do produto:
|
| Brix Range: | 0-80% | Precisão de medição: | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 160*59*49mm | Peso: | 280g |
| Min. divisão: | 1% | Brix mínimo. divisão: | 1% |
| Alcance ATC: | 10°C a 30°C | temperatura normal: | 20°C |
| Tipo de foco: | Manual ajustável | Fonte de luz: | Luz difusa |
| Material da ocular: | borracha macia | Método de calibração: | Manual com chave de fenda |
| Fonte de energia: | Não obrigatório | Escala de medição: | Leitura directa |
| Dimensões do cartão: | 45*45*32cm | ||
| Destacar: | Refratômetro portátil de faixa Brix de 0-80%,Refractômetro de mão ATC,Refratômetro Brix de design portátil |
||
| Escala de Medição | 0 a 80% Brix |
| Temperatura Normal de Operação | 20°C |
| Faixa de Compensação ATC | 10°C a 30°C (50°F a 86°F) |
| Método de Calibração | Calibração manual com mini chave de fenda |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários