|
Detalhes do produto:
|
| Brix Range: | -40°C a 0°C | Precisão de medição: | 0,1 ° C. |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 18*12*6cm | Peso: | 500g |
| Faixa de medição: | -40°C a 0°C | Resolução: | ± 0,5 ° C. |
| Tempo de medição: | 1,5 segundos | Volume mínimo de amostra: | 2 quedas métricas |
| Fonte de luz: | Diodo emissor de luz amarelo | Célula de amostra: | Anel de aço inoxidável e prisma de vidro sílex |
| Material da caixa: | ABS | Classificação do gabinete: | IP65 |
| Vida útil da bateria: | 5.000 leituras | Tempo automático: | 3 minutos |
| Dimensões: | 58*25*121mm | ||
| Destacar: | Freezing Point Refractometer,Antifreeze Fluids Refractometer,Car Battery Refractometer |
||
| Measurement Range | -40°C to 0°C |
| Resolution | ±0.5°C |
| Accuracy | 0.1°C |
| Measurement Time | Approximately 1.5 seconds |
| Minimum Sample Volume | 2 metric drops |
| Light Source | Yellow LED |
| Sample Cell | Stainless steel ring and flint glass prism |
| Case Material | ABS plastic |
| Enclosure Rating | IP65 (Dust tight and protected against water jets) |
| Battery Type / Life | 1 x 9V battery / 5000 readings |
| Auto-Off | After 3 minutes of non-use |
| Dimensions | 58 × 25 × 121 mm |
| Weight | 350g |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários