|
Detalhes do produto:
|
| Brix Range: | 0 a 51% | Precisão de medição: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 160*59*49mm | Peso: | 500g |
| Alcance ATC: | 10 °C ~ 30 °C | temperatura normal: | 20 °C |
| Tipo de foco: | Manual ajustável | Fonte de luz: | Luz difusa |
| Material da ocular: | borracha macia | Método de calibração: | Manual com chave de fenda |
| Escala Brix: | 0 a 40% | Faixa de temperatura: | 10 °C ~ 30 °C |
| Fonte de energia: | Não obrigatório | Material do aperto: | borracha do Não-deslizamento |
| Escala de medição: | Leitura directa | ||
| Destacar: | 0%-51% Urea Concentration Handheld Digital Refractometer,Automatic Temperature Compensation Urea Concentration Meter,160*59*49mm Compact Size Adblue Refractometer |
||
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários