|
Detalhes do produto:
|
| Brix Range: | 0-55% | Precisão de medição: | ± 0,2% Brix |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Refratômetro Digital | Tamanho: | 18*12*6cm |
| Peso: | 500g | Tipo de exibição: | Tela de destaque |
| Portabilidade: | Portátil | Fonte de energia: | Bateria |
| Prisma óptico: | Incluído | Material: | Não especificado |
| Temperatura operacional: | Não especificado | Condições de armazenamento: | Lugar seco |
| Slot de medição: | Prisma óptico | Durabilidade: | Evite colisão/queda |
| Personalização: | O OEM apoiou | ||
| Destacar: | Refratômetro digital Brix de faixa 0-55% Brix,Refratômetro portátil com precisão de medição de ±0,2% |
||
| Faixa de Medição | 0 - 55% Brix |
| Precisão | Medição óptica de alta precisão |
| Display | Tela digital de destaque |
| Aplicações | Frutas, fluidos de corte, soluções de açúcar |
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários