| Tipo de alarme: | Alarme sonoro com indicação de sonda | Temperatura operacional: | 0°C a 50°C |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabalho: | 3°C a 45°C / 37,4°F a 113°F | Capacidade: | 1500 ml (57 oz) |
| Precisão de medição: | pH: ±0,1 e Umidade: ±5% | Capacidade da bateria: | 11.1V 2000mah |
| Classificação à prova d'água: | IP67 | Parâmetro medido: | Concentração de hidrogénio (ppm) |
| Recursos de Teste: | Medição de pH e Cloro | Recurso: | Aplicação larga |
| Compatibilidade: | Dispositivos iOS e Android | Faixa: | 0–1000 NTU |
| Faixa de pH: | 0.00-14.00 | Cor: | Negro (Corpo principal) + Prateado (Sonda) |
| Parâmetros de medição: | pH (0,0014.00), temperatura (050°C) | ||
| Destacar: | 16000 Readings Temperature Data Logger,External Probe USB Temperature Recorder,EN12830 Cold Chain Temperature Logger |
||
Product Overview The RC-4 USB Temperature Data Logger is a professional-grade recorder featuring both built-in and external sensor options with a 16,000 data point storage capacity. It offers an adjustable recording interval, supports PDF/XLS report export, provides 9 language options, and includes ℃/℉ switching. Certified to EN12830, CE, and RoHS standards, it is widely used for cold chain logistics, pharmaceutical shipments, food refrigerated transport, and warehouse
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625