| Projeto: | Compacto, leve e portátil | temperatura de trabalho: | 0-60C |
|---|---|---|---|
| Níveis de pH do solo: | 3-8ph | Recursos de Teste: | Medição de pH e Cloro |
| Compatibilidade: | Dispositivos iOS e Android | Fonte de energia: | Bateria de lítio recarregável |
| Dimensão: | 183mm*37mm*37mm | Precisão de temperatura: | ±0,5°C |
| Cenários: | Piscinas, Aquários, Spas | Temperatura operacional: | 0°C a 50°C |
| Metais Detectáveis: | Ouro, prata, cobre | Forma: | Tipo de caneta |
| Faixa de pH: | 0.00-14.00 | Programas de rega: | 8 grupos de horários personalizados (P1P8) |
| Precisão: | ±0,1 pH (depende da calibração do medidor) | ||
| Destacar: | 300-4000rpm Adjustable Speed Low Speed Centrifuge,10ml×6 Tube Capacity Laboratory Centrifuge,1-60min Adjustable Timer Benchtop Centrifuge |
||
Product Overview The 800Mini is a compact, low-speed laboratory centrifuge designed for reliable performance in clinics, schools, and research labs. With a maximum capacity of 10ml × 6 tubes, adjustable speed from 300 to 4000 rpm, and a 1–60 minute timer, it delivers consistent results for blood and serum sample separation. Its permanent magnet DC motor ensures stable, quiet operation, while the included protective cover adds an extra layer of safety. Key Features Model:
Pessoa de Contato: Miss. Feng
Telefone: +8619129364625